RT-PCR (Revers Transcription PCR) 이란?
생물학적 샘플 (세균, 세포, 조직, 바이러스 등) 에서 특정 RNA 분자를 검출하고 정량화하는 데 널리 사용되는 실험실 기법입니다. RNA 분자가 역전사라는 과정(역전사 효소를 사용하여)을 통해 상보적 DNA(cDNA)로 합성되고결과물인 cDNA는 원본 RNA 분자의 안정적인 사본 역할을 하며 검출을 위해 쉽게 증폭할 수 있습니다.
다음과 같은실험에 응용할 수 있습니다.
1. 특정 단백질의 RNA 수준 (mRNA; transcription) 에서의 발현량 확인
2. 특정 단백질을 암호화하고 있는 gene 또는 mRNA 의 분리
3. 특정 시료를 처리한 후 특정 단백질의 mRNA 수준에서의 발현량 비교 등
원리는 옆 그림을 참조하세요.
1. Preparation of RT-PCR
- Revers Transcription System (Promega #A3500 100 reactions)
- mRNA or total RNA (RNA purification) 1-2ug
- RNA 전용 non-autoclaved yellow tip, E-tube 등등
2. RT (Reverse Transcription)
- 반응액 조성
10X RT buffer | 2ul |
MgCl2 (25mM) | 4ul |
dNTP (10mM) | 2ul |
Oligo (dT)15 or Random primer | 0.5ug(1ul) |
RNase inhibitor | 0.5ul |
RTase | 15U(0.75ul) |
mRNA or total RNA | 1-2ug |
DEPC H2O or RNase free D.W | add to total vol. |
total | 20ul |
- 반응온도 및 시간
42℃에서 15min 후 99℃ 5min. (30-60min까지 반응시간을 늘려도 상관없음)
20ul cDNA (반응액)을 2-5ul 씩 PCR에 사용해도 괜찮지만
DEPC H2O를 80ul 첨가하여 total 100ul에서 10-20ul씩 사용하기를 권장함.
3. PCR
- 반응액 조성
200ul tube | 500ul tube | |
10X buffer | 5ul | 10ul |
MgCl2 (25mM)** | 2ul | 4ul |
dNTP (2.5mM) | 2ul | 4ul |
primer 5' (25pmole) | 1ul | 2ul |
3' (25pmole) | 1ul | 2ul |
Taq polymerase | 1-2.5U | 2.5U |
cDNA | 10-20ul | 10-20ul |
D.W (fitered) | add to total vol. | add to total vol. |
total | 50ul | 100ul |
** MgCl2 는 10X buffer 에 포함되어 있는 경우에는 첨가하지 않는다.
- 반응조건
pre-heating temp | 95℃ | 5min | 30-35 cycles |
denaturation temp. | 95℃ | 30-60sec | |
primer annealing temp. | 50-65℃ | 30-60sec | |
primer Extension temp. | 72℃ | 30-90sec | |
final extension temp. | 72℃ | 10min | |
hold temp. | 4℃ |
** primer annealing temp. 설정
Primer 길이와 GC 함량에 따라 결정된다.
GC 개수 primer 길이 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||
17 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
18 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
19 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
20 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
21 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
22 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
23 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
24 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
25 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
26 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
27 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
28 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
29 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
30 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
'전공이야기 > 실험방법' 카테고리의 다른 글
Cell cycle analysis [FACS - PI staining] 실험 방법 정리 (3) | 2023.01.17 |
---|---|
PCR-Dpn I 을 이용한 Site-directed mutagenesis 실험 방법 정리 (0) | 2022.12.06 |
RNA 정량 (RNA 농도 측정) 방법 및 요약 정리 (0) | 2022.12.06 |
RNA purification (RNA 정제) 어렵지 않아요~! 실험 진행 시 주의 사항 핵심 정리 요약입니다. (0) | 2022.12.06 |
누구나 할 수 있는 동물 세포 배양 방법 (Cell culture) 정리 - 처음부터 끝까지 요약! (0) | 2022.12.01 |
댓글